Screener top 100
Triez le top 100 par n'importe quelle colonne, filtrez par nom, repérez les tendances 7 jours d'un coup d'œil. Les cryptos avec une fiche Cryptoreflex sont cliquables.
100 cryptos · tri : # croissant
| 7 jours | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 688 $ | Baisse de 1,78 % | Baisse de 1,66 % | 1,66 T $ | 37,7 Md $ | ||
| 2 | 2 561 $ | Baisse de 2,08 % | Baisse de 5,36 % | 312,9 Md $ | 16,3 Md $ | ||
| 3 | 0,9995 $ | Baisse de 0,04 % | Hausse de 0,00 % | 184 Md $ | 72,7 Md $ | ||
| 4 | 767,32 $ | Baisse de 0,19 % | Baisse de 0,23 % | 102,2 Md $ | 790,4 M $ | ||
| 5 | 1,4 $ | Baisse de 5,00 % | Baisse de 6,97 % | 88,3 Md $ | 2,4 Md $ | ||
| 6 | 0,9997 $ | Baisse de 0,03 % | Baisse de 0,01 % | 73,6 Md $ | 24 Md $ | ||
| 7 | 114,97 $ | Baisse de 3,04 % | Baisse de 3,48 % | 67,7 Md $ | 2,9 Md $ | ||
| 8 | 0,3349 $ | Hausse de 0,53 % | Baisse de 0,79 % | 31,8 Md $ | 365,7 M $ | ||
| 9 | 1,02 $ | Baisse de 1,97 % | Baisse de 0,89 % | 24,1 Md $ | 50,8 M $ | ||
| 10 | 1 236 $ | Baisse de 6,25 % | Baisse de 13,85 % | 21 Md $ | 807,3 M $ | ||
| 11 | 87,02 $ | Baisse de 4,25 % | Baisse de 1,99 % | 19,4 Md $ | 760 M $ | ||
| 12 | 0,0872 $ | Baisse de 3,69 % | Baisse de 9,02 % | 13,6 Md $ | 955,5 M $ | ||
| 13 | 558,5 $ | Baisse de 0,57 % | Hausse de 1,63 % | 10,5 Md $ | 123,2 M $ | ||
| 14 | 0,9988 $ | Baisse de 0,02 % | Baisse de 0,07 % | 10,2 Md $ | 312,2 M $ | ||
| 15 | 13,11 $ | Baisse de 4,32 % | Baisse de 9,57 % | 9,8 Md $ | 346,5 M $ | ||
| 16 | 82,45 $ | Baisse de 1,69 % | Baisse de 1,97 % | 9,8 Md $ | 93,7 M $ | ||
| 17 | 0,2517 $ | Baisse de 2,03 % | Baisse de 0,13 % | 9,5 Md $ | 477,4 M $ | ||
| 18 | 8,9 $ | Hausse de 0,20 % | Hausse de 0,11 % | 8,2 Md $ | 46,7 k $ | ||
| 19 | 0,0109 $ | Baisse de 2,83 % | Baisse de 11,71 % | 7,7 Md $ | 18,4 M $ | ||
| 20 | 5,44 $ | Hausse de 6,05 % | Baisse de 0,93 % | 7,1 Md $ | 1,2 Md $ | ||
| 21 | 0,1982 $ | Baisse de 4,12 % | Baisse de 13,11 % | 6,9 Md $ | 170,7 M $ | ||
| 22 | 295,08 $ | Baisse de 3,99 % | Baisse de 4,14 % | 5,9 Md $ | 193,6 M $ | ||
| 23 | 64,27 $ | Baisse de 5,01 % | Baisse de 4,81 % | 5 Md $ | 322,8 M $ | ||
| 24 | 0,9994 $ | Baisse de 0,02 % | Baisse de 0,01 % | 4,9 Md $ | 40,4 M $ | ||
| 25 | 7,71 $ | Baisse de 5,79 % | Baisse de 13,90 % | 4,8 Md $ | 682,8 M $ | ||
| 26 | 10,81 $ | Baisse de 3,68 % | Baisse de 2,40 % | 4,8 Md $ | 559,7 M $ | ||
| 27 | 0,116 $ | Baisse de 2,89 % | Baisse de 7,98 % | 4,6 Md $ | 9,9 M $ | ||
| 28 | 1,12 $ | Baisse de 1,58 % | Baisse de 3,97 % | 4,6 Md $ | 620,6 M $ | ||
| 29 | 0,9998 $ | Hausse de 0,01 % | Baisse de 0,02 % | 4,6 Md $ | 293,3 M $ | ||
| 30 | 0,9987 $ | Baisse de 0,08 % | Baisse de 0,04 % | 4,4 Md $ | 1 Md $ | ||
| 31 | 0,0925 $ | Baisse de 3,74 % | Baisse de 13,14 % | 4,1 Md $ | 109,7 M $ | ||
| 32 | 1,42 $ | Baisse de 4,09 % | Baisse de 6,34 % | 4 Md $ | 43,9 M $ | ||
| 33 | 1,38 $ | Hausse de 12,67 % | Hausse de 1,12 % | 3,7 Md $ | 16,8 M $ | ||
| 34 | 239,75 $ | Baisse de 4,29 % | Baisse de 17,37 % | 3,5 Md $ | 198,8 M $ | ||
| 35 | 4 118 $ | Baisse de 0,38 % | Baisse de 1,41 % | 3,3 Md $ | 313,9 M $ | ||
| 36 | 282,27 $ | Baisse de 5,59 % | Baisse de 8,07 % | 3,2 Md $ | 188,6 M $ | ||
| 37 | 0,9998 $ | Baisse de 0,02 % | Baisse de 0,02 % | 3,2 Md $ | 677,3 M $ | ||
| 38 | 0,00000538 $ | Baisse de 3,22 % | Baisse de 7,43 % | 3,2 Md $ | 76,4 M $ | ||
| 39 | 0,0626 $ | Baisse de 3,19 % | Baisse de 8,27 % | 3,1 Md $ | 7,3 M $ | ||
| 40 | 0,2191 $ | Baisse de 7,27 % | Baisse de 19,50 % | 2,9 Md $ | 367,7 M $ | ||
| 41 | 0,9992 $ | Baisse de 0,05 % | Baisse de 0,06 % | 2,9 Md $ | 100,3 M $ | ||
| 42 | 0,00598653 $ | Baisse de 7,01 % | Hausse de 3,49 % | 2,8 Md $ | 473,5 M $ | ||
| 43 | 129,26 $ | Baisse de 3,74 % | Hausse de 6,63 % | 2,7 Md $ | 48,8 M $ | ||
| 44 | 171,74 $ | Baisse de 2,31 % | Hausse de 3,80 % | 2,7 Md $ | 330,5 M $ | ||
| 45 | 0,9999 $ | Hausse de 0,00 % | Baisse de 0,01 % | 2,5 Md $ | 189,4 M $ | ||
| 46 | 1,14 $ | Hausse de 0,01 % | Hausse de 0,07 % | 2,4 Md $ | — | ||
| 47 | 1,04 $ | Baisse de 1,61 % | Baisse de 0,89 % | 2,4 Md $ | 1,7 M $ | ||
| 48 | 1,15 $ | Baisse de 0,08 % | Hausse de 0,21 % | 2,3 Md $ | 3,5 M $ | ||
| 49 | 0,4641 $ | Baisse de 1,61 % | Baisse de 8,72 % | 2,3 Md $ | 154,8 M $ | ||
| 50 | 1 $ | Hausse de 0,00 % | Hausse de 0,00 % | 2,2 Md $ | — | ||
| 51 | 0,5221 $ | Baisse de 0,06 % | Baisse de 2,00 % | 2 Md $ | 236,3 M $ | ||
| 52 | 0,7117 $ | Hausse de 0,17 % | Baisse de 5,87 % | 1,9 Md $ | 109 M $ | ||
| 53 | 0,5748 $ | Baisse de 1,45 % | Baisse de 17,05 % | 1,9 Md $ | 24,9 M $ | ||
| 54 | 1,1 $ | Baisse de 2,92 % | Baisse de 11,92 % | 1,9 Md $ | 147,6 M $ | ||
| 55 | 0,0789 $ | Baisse de 10,01 % | Hausse de 0,24 % | 1,8 Md $ | 21,1 M $ | ||
| 56 | 0,9955 $ | Baisse de 0,01 % | Baisse de 0,02 % | 1,8 Md $ | 391,6 k $ | ||
| 57 | 4 125 $ | Baisse de 0,37 % | Baisse de 1,42 % | 1,8 Md $ | 205,1 M $ | ||
| 58 | 3,17 $ | Baisse de 1,40 % | Baisse de 5,92 % | 1,8 Md $ | 59,9 M $ | ||
| 59 | 2,51 $ | Baisse de 2,42 % | Baisse de 0,15 % | 1,8 Md $ | 19,8 M $ | ||
| 60 | 0,0549 $ | Hausse de 0,06 % | Baisse de 0,95 % | 1,7 Md $ | 26,8 M $ | ||
| 61 | 0,00000401 $ | Baisse de 2,45 % | Baisse de 8,05 % | 1,7 Md $ | 193,8 M $ | ||
| 62 | 1,14 $ | Baisse de 0,23 % | Baisse de 1,01 % | 1,6 Md $ | — | ||
| 63 | 0,9985 $ | Hausse de 0,02 % | Hausse de 0,08 % | 1,6 Md $ | 2,3 M $ | ||
| 64 | 0,9988 $ | Baisse de 0,04 % | Baisse de 0,05 % | 1,5 Md $ | 131,4 M $ | ||
| 65 | 0,0000017 $ | Hausse de 0,67 % | Baisse de 1,40 % | 1,5 Md $ | 57,2 M $ | ||
| 66 | 1,95 $ | Baisse de 0,60 % | Baisse de 1,18 % | 1,4 Md $ | 12,2 M $ | ||
| 67 | 8,33 $ | Baisse de 1,82 % | Baisse de 7,28 % | 1,3 Md $ | 58,5 M $ | ||
| 68 | 0,9988 $ | Baisse de 0,09 % | Baisse de 0,03 % | 1,3 Md $ | 4 M $ | ||
| 69 | 0,9999 $ | Baisse de 0,02 % | Baisse de 0,03 % | 1,3 Md $ | 27,9 M $ | ||
| 70 | 0,376 $ | Hausse de 12,93 % | Hausse de 12,55 % | 1,2 Md $ | 163 M $ | ||
| 71 | 0,1824 $ | Baisse de 2,36 % | Baisse de 11,33 % | 1,2 Md $ | 150,4 M $ | ||
| 72 | 24,87 $ | Baisse de 7,22 % | Baisse de 9,88 % | 1,2 Md $ | 29,8 M $ | ||
| 73 | 10,81 $ | Baisse de 2,55 % | Baisse de 2,35 % | 1,1 Md $ | 3,4 M $ | ||
| 74 | 0,1374 $ | Baisse de 2,86 % | Hausse de 2,99 % | 1,1 Md $ | 39,4 M $ | ||
| 75 | 0,0396 $ | Baisse de 5,64 % | Baisse de 10,71 % | 1,1 Md $ | 17,4 M $ | ||
| 76 | 0,1011 $ | Baisse de 2,40 % | Baisse de 10,78 % | 1,1 Md $ | 76,5 M $ | ||
| 77 | 7,65 $ | Baisse de 1,55 % | Hausse de 2,41 % | 1,1 Md $ | 7,5 M $ | ||
| 78 | 0,1175 $ | Baisse de 1,83 % | Baisse de 8,28 % | 1,1 Md $ | 49,2 M $ | ||
| 79 | 2,02 $ | Baisse de 4,10 % | Hausse de 3,79 % | 1 Md $ | 86 M $ | ||
| 80 | 108,18 $ | Hausse de 0,00 % | Hausse de 0,60 % | 985,7 M $ | — | ||
| 81 | 1,73 $ | Hausse de 1,54 % | Baisse de 2,44 % | 928,6 M $ | 46,2 M $ | ||
| 82 | 0,0821 $ | Baisse de 2,26 % | Baisse de 10,24 % | 923,1 M $ | 8,1 M $ | ||
| 83 | 3,56 $ | Baisse de 2,66 % | Baisse de 12,07 % | 890,7 M $ | 91 M $ | ||
| 84 | 1,06 $ | Baisse de 4,63 % | Hausse de 0,36 % | 881,5 M $ | 146,1 M $ | ||
| 85 | 2,13 $ | Baisse de 4,13 % | Hausse de 24,04 % | 851 M $ | 106,9 M $ | ||
| 86 | 0,826 $ | Baisse de 1,34 % | Baisse de 2,82 % | 826 M $ | 4,1 M $ | ||
| 87 | 11,24 $ | Hausse de 0,01 % | Hausse de 0,07 % | 796,6 M $ | — | ||
| 88 | 0,7742 $ | Baisse de 2,27 % | Baisse de 6,46 % | 778,5 M $ | 49,9 M $ | ||
| 89 | 0,0448 $ | Baisse de 8,05 % | Hausse de 11,45 % | 745,1 M $ | 18,8 M $ | ||
| 90 | 0,9985 $ | Baisse de 0,14 % | Baisse de 0,09 % | 732,6 M $ | 611,8 k $ | ||
| 91 | 7,31 $ | Baisse de 4,18 % | Baisse de 3,27 % | 731,7 M $ | 120,4 M $ | ||
| 92 | 2,24 $ | Baisse de 2,66 % | Baisse de 13,93 % | 711,9 M $ | 73 M $ | ||
| 93 | 0,0262 $ | Baisse de 6,63 % | Baisse de 6,97 % | 708,3 M $ | 7,6 M $ | ||
| 94 | 0,9991 $ | Baisse de 0,02 % | Hausse de 0,01 % | 698,4 M $ | 11 M $ | ||
| 95 | 0,7143 $ | Baisse de 6,02 % | Baisse de 8,79 % | 690,7 M $ | 53,1 M $ | ||
| 96 | 53,59 $ | Baisse de 0,76 % | Baisse de 11,60 % | 689,1 M $ | 66,1 M $ | ||
| 97 | 0,3647 $ | Baisse de 8,74 % | Baisse de 7,02 % | 682,9 M $ | 38,4 M $ | ||
| 98 | 0,0078821 $ | Baisse de 4,49 % | Baisse de 13,05 % | 678 M $ | 8,1 M $ | ||
| 99 | 0,7599 $ | Baisse de 1,71 % | Baisse de 2,62 % | 662,1 M $ | 73,7 M $ | ||
| 100 | 2,45 $ | Hausse de 9,50 % | Hausse de 26,29 % | 660,1 M $ | 222,5 M $ |
Données CoinMarketCap, avec CoinGecko en relais. La variation 7 jours et les sparklines peuvent être momentanément indisponibles pour certains actifs. Aucune donnée de cette page ne constitue un conseil en investissement.