Securite des plateformes
Securite plateformes crypto : audit 2026
34 plateformes auditees sur 5 axes : cold storage, assurance, 2FA, track record (hack/incident), conformite MiCA. Trie du plus securise au moins securise.
Score le plus eleve
Kraken
4.9/5
Cold storage moyen
91%
des fonds clients hors ligne
Conformite MiCA
22/34
plateformes agreees CASP
| # | Plateforme | Score | Cold storage | Assurance | 2FA hardware | MiCA / CASP | Dernier incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9/5 | 95% Excellent | Agree CASP | Aucun hack majeur depuis création (... | |||
| 2 | 4.9/5 | 98% Excellent | Agrément MiCA (CASP) | Mai 2024 (data breach via support t... | |||
| 3 | 4.8/5 | 99% Excellent | A risque 1er juillet 2026 | Aucun majeur (audit Deloitte annuel... | |||
| 4 | 4.7/5 | 99% Excellent | Agree CASP | Aucun signale | |||
| 5 | 4.6/5 | 100% Excellent | Agree CASP | Aucun signale | |||
| 6 | 4.6/5 | 100% Excellent | Agree CASP | Aucun signale | |||
| 7 | 4.6/5 | 95% Excellent | Agree CASP | Janvier 2015 (19000 BTC volés, plat... | |||
| 8 | 4.6/5 | 100% Excellent | A risque 1er juillet 2026 | Aucun | |||
| 9 | 4.5/5 | 100% Excellent | Agrément MiCA (CASP) - France | Aucun signale | |||
| 10 | 4.5/5 | 100% Excellent | Agrément MiCA (CASP) - France | Aucun signale | |||
| 11 | 4.5/5 | 100% Excellent | Agree CASP | Aucun depuis 2021 | |||
| 12 | 4.5/5 | 100% Excellent | Agree CASP | Aucun depuis 2019 | |||
| 13 | 4.5/5 | 100% Excellent | A risque 1er juillet 2026 | Aucun depuis 2024 | |||
| 14 | 4.5/5 | 100% Excellent | Agree CASP | Aucun | |||
| 15 | 4.4/5 | 100% Excellent | A risque 1er juillet 2026 | Aucun depuis 2011 | |||
| 16 | 4.3/5 | 100% Excellent | Agree CASP | Janvier 2022 (483 comptes compromis... | |||
| 17 | 4.2/5 | 95% Excellent | Agree CASP | Aucun majeur depuis 2018 | |||
| 18 | 4.2/5 | 95% Excellent | Agree CASP | Septembre 2022 (vol interne 20M$ — ... | |||
| 19 | 4.2/5 | 95% Excellent | Agrément MiCA (CASP Malta) | Aucun majeur depuis 2020 | |||
| 20 | 4.2/5 | 100% Excellent | Agree CASP | Aucun majeur | |||
| 21 | 4.2/5 | 0% A surveiller | A risque 1er juillet 2026 | Aucun (pas de custody crypto) | |||
| 22 | 4.0/5 | 95% Excellent | A risque 1er juillet 2026 | Aucun majeur depuis SAFU 2019 | |||
| 23 | 4.0/5 | 90% Bon | Agree CASP | Février 2025 (hack 1.4Md$ — fonds c... | |||
| 24 | 4.0/5 | 90% Bon | Agree CASP | Aucun hack confirmé | |||
| 25 | 4.0/5 | 90% Bon | Agree CASP | Aucun majeur | |||
| 26 | 4.0/5 | 0% A surveiller | A risque 1er juillet 2026 | Aucun majeur | |||
| 27 | 4.0/5 | 90% Bon | A risque 1er juillet 2026 | Aucun majeur | |||
| 28 | 4.0/5 | 100% Excellent | A risque 1er juillet 2026 | Aucun | |||
| 29 | 4.0/5 | 100% Excellent | Agree CASP | Aucun | |||
| 30 | 4.0/5 | 90% Bon | A risque 1er juillet 2026 | Aucun majeur | |||
| 31 | 3.8/5 | 99% Excellent | A risque 1er juillet 2026 | Août 2016 (119k BTC volés, dette re... | |||
| 32 | 3.8/5 | 95% Excellent | Agrément MiCA (CASP Pays-Bas) | Settlement SEC USA 2023 (45 M$, ser... | |||
| 33 | 3.8/5 | 90% Bon | A risque 1er juillet 2026 | Octobre 2023 (incident liquidité, r... | |||
| 34 | 3.8/5 | 95% Excellent | Agree CASP | Aucun majeur |
Bon a savoir
5 plateformes n'ont jamais ete victime d'un incident de securite majeur a notre connaissance. Cela ne garantit pas l'avenir mais c'est un signal positif sur la maturite operationnelle.
Important
La meilleure plateforme du monde ne vous protege pas contre vos propres erreurs : phishing, mot de passe faible, partage de cle API. Activez toujours 2FA hardware (YubiKey) et gardez vos seeds en cold wallet.
Aussi compare
Frais des plateformes
Maker, taker, spread, depot SEPA, retrait
Verifiez une plateforme
Verificateur MiCA / CASP
Statut PSAN/CASP en 1 clic
Donnees au 20 juin 2026. La conformite MiCA s'appuie sur le registre AMF / ESMA officiel (a recouper avant decision). Cette page contient des liens d'affiliation : voir notre page transparence.