Frais des plateformes crypto : le vrai coût 2026
33 plateformes, frais re-vérifiés un par un sur les grilles officielles le 13 juin 2026 — source et date affichées sur chaque ligne. On distingue le frais réel d'un achat (carte / appli simple) du frais maker/taker réservé aux traders.
En passant par le carnet d'ordres chez Bitfinex, vous payez 0 € de frais (0%). En achat simple / carte chez MoonPay, c'est 45 € (4.5%) — sans compter le spread caché. Même crypto, même montant : l'écart vient de comment vous achetez.
| # | Plateforme | Frais réel achat | Maker / Taker | Retrait SEPA | Source | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exchange | 0 % trading · retrait virement 5 € · carte via tiers 2,2-8,4 % Vérifié Trading 0 % maker ET taker depuis le 17/12/2025 (permanent, sans condition de volume ni token) — confirmé multi-sources. MAIS retrait virement 5 € (≤10 000 €) et achat carte via Simplex/Mercuryo 2,2-8,4 %. Pas '0 %' pour un débutant qui achète par carte. | 0% / 0% | 5€ | source 2026-06-13 | Voir |
| 2 | Exchange | 0,10/0,10 % · carte 2 % Vérifié Spot 0,10 % maker/taker (page officielle). -25 % si frais payés en BNB (optionnel, pas le taux de base). 'Convert'/Buy simple = spread caché. Retrait SEPA 1 €. | 0.1% / 0.1% | 1€ | source 2026-06-13 | Voir |
| 3 | Exchange | 0,10/0,10 % (spot) · carte via tiers ~1-3 % Vérifié Spot 0,10 % confirmé (officiel). Achat carte = prestataires tiers (1-3 %, non publié par Bybit). Retrait SEPA EUR non vérifié. -25 % en MNT (optionnel). | 0.1% / 0.1% | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 4 | Exchange | 0,10/0,10 % · ApplePay USDT 1,8 % Vérifié Spot 0,10 % (page support officielle). -20 % en BGB (optionnel). Quick buy = spread caché. Retrait SEPA 1 €. | 0.1% / 0.1% | 1€ | source 2026-06-13 | Voir |
| 5 | Exchange | grille EEA spécifique — palier régulier à vérifier sur okx.com · carte via tiers 3-6 % À vérifier ⚠ OKX applique une grille Europe (EEA) DISTINCTE de la grille mondiale 0,08/0,10 ; le palier régulier EEA n'a pas pu être confirmé (possiblement plus élevé). Achat carte via tiers (MoonPay/Banxa) 3-6 %. SEPA gratuit. Vérifiez sur okx.com/fees. | 0.08% / 0.1% | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 6 | Exchange | 0,15/0,25 % (achat = frais de trading) Vérifié Pas de token à détenir. Achat aux frais de trading (taker 0,25 %), pas de surcoût carte documenté. SEPA gratuit (>1 €). | 0.15% / 0.25% | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 7 | Courtier | 0 % commission + spread ~0,30 % À vérifier Commission 0 + spread ~0,30 % (tierce ; officiel = 'variable' sans %). Dépôt carte/e-wallet 0,7 % au-delà de 2000 € cumulés. FX 0,15 %. Pas de retrait crypto on-chain (Wallet T212). | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 8 | Exchange | 0,20/0,35 % (achat au carnet, pas de carte) Vérifié Exchange de Börse Stuttgart. Dépôts/retraits SEPA gratuits. Pas d'achat par carte : tout passe par le carnet (taker 0,35 %). Coût réel d'un achat ~0,45 %. | 0.2% / 0.35% | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 9 | Exchange | 0,25/0,40 % (Pro) · Instant Buy 1 % + frais Vérifié Kraken Pro = 0,25 % maker / 0,40 % taker (page officielle). Instant Buy (appli simple) = 1 % + frais du moyen de paiement. Retrait SEPA 1 €. | 0.25% / 0.4% | 1€ | source 2026-06-13 | Voir |
| 10 | Exchange | 0,30/0,40 % (Pro) · Instant Buy carte/PayPal 4 % Vérifié Instant Buy (carte/Apple Pay/Google Pay/PayPal) = 4 %, pas 1,5 %. Le 0,30/0,40 % exige le mode Pro (ordres limit). Retrait SEPA 3 €. | 0.3% / 0.4% | 3€ | source 2026-06-13 | Voir |
| 11 | App + Pro | 0,25/0,50 % (Exchange base) · App = spread caché 0,5-2 % À vérifier 0,075 % = meilleur tier (CRO + volume), PAS la base. Un débutant utilise l'App = spread caché 0,5-2 %. Exchange base = 0,25/0,50 %. Le 2,99 % carte = US ; recharge carte UE = 1 %. | 0.25% / 0.5% | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 12 | Courtier | 0,99 % (frais unique) + spread intégré Vérifié Frais unique 0,99 % (achat=vente) depuis le 30/09/2025. Cashback BORG (jusqu'à ~0,10 %) conditionné au lock du token — pas le taux de base. Spread Smart Engine intégré, non publié. SEPA gratuit. Pas un order-book. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 13 | Courtier | 1 € fixe/ordre + spread ~1 % (estimé) Vérifié 1 € fixe par ordre + spread intégré ~1 % (estimé par des tiers, non publié par Trade Republic). Dépôt SEPA gratuit. Modèle courtier (pas de maker/taker). | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 14 | Courtier | 1 % par ordre (+ spread altcoins jusqu'à 5 %) Vérifié 1 % achat/vente. Achat non-levier = vraie crypto, MAIS levier/short = CFD (61 % des comptes particuliers perdent). Inactivité 10 $/mois, transfert externe 2 %, retrait min 30 $ + conversion 0,5 %. | — (courtier) | 5€ | source 2026-06-13 | Voir |
| 15 | Exchange | 0,60/1,20 % (Advanced) · carte 3,99 % Vérifié Coinbase Advanced = 0,60 % maker / 1,20 % taker. L'appli 'Buy' simple coûte bien plus cher (carte 3,99 % + spread). Taker 1,20 % parmi les plus chers du marché. Retrait SEPA gratuit (dépôt 0,15 €). | 0.6% / 1.2% | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 16 | Courtier | Standard 1,49 % (spread inclus) · Fusion 0,10/0,15 non confirmé À vérifier Mode standard grand public = 1,49 % (spread inclus, majeures), 0,99 % stablecoins, 1,99 % indices. Fusion 0,10/0,15 % non confirmé sur grille officielle. Dépôt/retrait SEPA gratuits. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 17 | App DCA | 1,49 % (<250 €, dégressif jusqu'à 0,49 %) Vérifié App DCA Bitcoin (page officielle). 1,49 % (<250 €) dégressif jusqu'à 0,49 % (gros volumes), min 0,29 €. Retrait fiat gratuit jusqu'à 200 €/mois ou 5 retraits, puis 1 € ou 1 %. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 18 | Courtier | 1,49 % (min 1,49 €/ordre) + spread caché 0-3 % À vérifier 1,49 % Standard (min 1,49 €/ordre) + spread 'one-sided' 0-3 % en plus (doc officielle RDAEL). +1 % au-delà de ~1000 €/mois en Standard. Modèle courtier in-app, pas de maker/taker. Coût total non bornable. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 19 | Courtier | 1,29-1,49 % (Instant) · 0,79-0,99 % (DCA) Vérifié Courtier BTC (page officielle). Instant Buy 1,29-1,49 % ; Savings Plan/DCA 0,79-0,99 % ; Auto-Invest 0 % après 7 j. Retrait EUR 1 € (dépôt SEPA gratuit). | — (courtier) | 1€ | source 2026-06-13 | Voir |
| 20 | Courtier | achat ~1,49 % · carte jusqu'à 8 % · maker/taker à vérifier sur paymium.com À vérifier PSAN AMF (exchange BTC français). Maker/taker divergents entre 4 sources (grille off. en 404) → non publiés. Carte jusqu'à 8 %. ⚠ Frais d'inactivité après 3 ans : 5 %/an BTC + 10 %/an EUR. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 21 | Courtier | 1,5 % achat carte (1 % Platinum) Vérifié 1,5 % achat carte (1 % Platinum 14,99 €/mois). Vente fiat 1 %. Retrait EUR 2 €. ⚠ Retrait stablecoins USDT/USDC = 26 $. Staking 3 %. | — (courtier) | 2€ | source 2026-06-13 | Voir |
| 22 | Courtier | carte 1,49-1,99 % · compte euro 0,69-0,99 % (sources divergentes) À vérifier Courtier PSAN. Sources divergent (millésimes de grille) : carte 1,49-1,99 %, compte euro 0,69-0,99 % → à confirmer sur coinhouse.com. Frais fixe 0,12 €/transaction. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 23 | Courtier | 1,99 % (Standard gratuit) Vérifié 1,99 % tout compris (plan Standard gratuit). Premium 14,99 €/mois réduit les frais (0,49-0,99 %, divergence sources). Néobanque + wallet self-custody. SEPA gratuit. Pas de maker/taker. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 24 | Courtier | ~1,5-2,2 % (paliers) + spread de change ≈ 3-3,5 % petits montants À vérifier Paliers ~2,2/2,0/1,8/1,5 % selon montant (grille US) + spread de change par-dessus. Custodial 'pas tes clés', transfert on-chain limité. Grille UE non publiée. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 25 | App + Pro | Pro 0,20 % · App = spread ~2 % (non publié) À vérifier Nexo Pro = 0,20 % base (PAS 0 % : le 0 % est réservé au plus haut tier). App débutant = spread non publié (~2 % estimé). SEPA pas inconditionnellement gratuit. Rebate token NEXO optionnel. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 26 | App + Pro | Exchange 0,20 % · App achat spread ~1,5-2,5 % (non publié) À vérifier Exchange Wirex = 0,20 % flat. App achat = spread variable affiché avant validation (non publié officiellement). Abonnements 9,99-49,99 $/mois pour réduire. SEPA gratuit. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 27 | App DCA | 1,5 % (Classic) · carte 2,5 % À vérifier BTC uniquement. 1,5 % (Classic, taux de base) ; carte 2,5 %. Les taux 1 %/0,5 % = Premium prépayé (frais d'ouverture 100-500 €), pas la base. Tarif identique wallet perso/coffre. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 28 | Carte / wallet | 1,5 % BTC · 2,5 % autres · 3,5 % peu liquides + spread Bitpanda Vérifié 1,5 % UNIQUEMENT sur BTC ; 2,5 % autres cryptos ; 3,5 % peu liquides ; + spread Bitpanda en sus (page officielle N26). Metal : 1 %/2 % plafonné 5000 €/mois. SEPA gratuit. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 29 | App + Pro | Pro 0,20 % · App ~0,2-0,4 % + spread À vérifier Pro = 0,20 % base. App = courtier (commission + spread 0,15-0,5 %, plus large sur altcoins). Retrait EUR 1,50 € FIXE (≈3 % sur 50 €). Token YNG réduit (optionnel). Achat carte non confirmé. | — (courtier) | 1.5€ | source 2026-06-13 | Voir |
| 30 | Courtier | 0,99-2,39 % virement · 1,5-3,15 % carte (selon crypto) À vérifier Renommé Meria. Fourchette variable selon crypto et moyen de paiement. Retrait EUR PAS gratuit (~1,24-1,49 %, min 100 €). Commission staking 5-15 % des récompenses. | — (courtier) | ~1,24-1,49 % (min 100 €) | source 2026-06-13 | Voir |
| 31 | Courtier | ~1 % service + spread 1-3 % = 3-5 % réel À vérifier Service ~1 % + spread 1-3 % = 3-5 % réel par transaction. Carte 3-5 %. Rebrandé Finst — vérifier la marque active. Dépôt SEPA gratuit. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
| 32 | On-ramp | carte 4,5 % + spread 1-3 % = 5-8 % · virement ~1 % Vérifié On-ramp (pas de trading). Carte 4,5 % + spread 1-3 % intégré = coût réel 5-8 %. Minimum ~3,99 €/transaction (≈20 % sur 20 €). Virement SEPA ~1 % bien moins cher. | — (courtier) | Gratuit | source 2026-06-13 | Voir |
- Plus500 — ⚠ CFD à effet de levier : vous pariez sur le prix, vous ne détenez pas la crypto. Coût = spread variable (non publié) + frais overnight + inactivité 10 $/mois. La majorité des comptes particuliers perdent. À ne pas considérer pour acheter/détenir.
Comment lire ce comparatif
- Frais réel achat : ce que paie concrètement un particulier (achat carte / appli simple ou frais courtier unique). C'est la colonne qui compte pour la plupart des gens — souvent bien plus élevée que le maker/taker.
- Maker / Taker : frais des ordres passés sur le carnet (mode Pro). N'existe pas chez les courtiers (SwissBorg, Bitpanda, Revolut, Trade Republic…) — affichés « courtier ».
- Spread caché : sur les achats « simples », 0,5 % à 3 % sont intégrés au prix affiché, en plus des frais annoncés.
- Réductions token : les taux réduits via BNB, CRO, BGB, BORG… sont conditionnels (détention/lock du jeton). Nous affichons toujours le taux de base, jamais le taux réduit.
- Badge : vérifié sur grille officielle · à vérifier (source non confirmée, aucun chiffre inventé) · fermé au marché FR.
Comment nous notons et pondérons chaque plateforme : notre méthodologie complète.
Frais re-vérifiés le 13 juin 2026 sur les grilles tarifaires officielles, ou par recoupement de 2 sources fiables de moins de 6 mois quand la page officielle était inaccessible (source + date sur chaque ligne). Les frais « à vérifier » n'ont pas pu être confirmés sur une grille officielle — confirmez-les avant de trader. Les frais évoluent ; consultez toujours la page tarifs officielle. Cette page contient des liens d'affiliation : voir notre page transparence.