Frais des plateformes
Frais plateformes crypto : ranking 2026
34 plateformes comparees sur 5 axes : maker spot, taker spot, instant buy, spread, depot SEPA. Trie du moins cher au plus cher (frais maker).
Moins cher (maker)
Nexo
0%
Moyenne marche
0.62%
Frais maker spot
Plus eleve (maker)
Feel Mining
1.5%
| # | Plateforme | Maker spot | Taker spot | Instant buy | Spread | Depot SEPA | Score frais | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 1.99% | 1-2% | Gratuit | 4.0/5 | Voir | |
| 2 | 0% | 0% | 0.5% | 0.5-1.5% | Gratuit | 4.5/5 | Voir | |
| 3 | 0% | 0% | 4.5% | 1-3% | Gratuit | 2.5/5 | Voir | |
| 4 | 0% | 0% | 1% | 1.5-2% | Gratuit | 3.5/5 | Voir | |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0.5-2.5% (variable) | Gratuit | 3.0/5 | Voir | |
| 6 | 0.07% | 0.07% | 2.99% | 0.5-1.5% | Gratuit | 3.5/5 | Voir | |
| 7 | 0.08% | 0.1% | 1.5% | 0.05-0.5% | 1€ | 4.5/5 | Voir | |
| 8 | 0.1% | 0.1% | 1.8% | 0.1-0.5% | Gratuit | 4.7/5 | Voir | |
| 9 | 0.1% | 0.1% | 1.5% | 0.1-0.4% | Gratuit | 4.6/5 | Voir | |
| 10 | 0.1% | 0.1% | 1.5% | 0.1-0.4% | Gratuit | 4.5/5 | Voir | |
| 11 | 0.1% | 0.2% | 1.5% | 0.05-0.3% | 0.6€ | 4.4/5 | Voir | |
| 12 | 0.15% | 0.25% | 1.49% | 1-2% | Gratuit | 3.0/5 | Voir | |
| 13 | 0.15% | 0.25% | 1% | 0.2-0.6% | Gratuit | 4.6/5 | Voir | |
| 14 | 0.16% | 0.26% | 1.5% | 0.2-0.8% | 0.35€ | 4.0/5 | Voir | |
| 15 | 0.2% | 0.4% | 1.49% | 0.4-1% | Gratuit | 3.4/5 | Voir | |
| 16 | 0.4% | 0.6% | 1.49% | 0.5-2% | 0.15€ | 3.2/5 | Voir | |
| 17 | 0.4% | 0.6% | 1.5% | 0.3-0.8% | 3€ | 3.6/5 | Voir | |
| 18 | 0.4% | 0.4% | 1% | 0.4-0.8% | Gratuit | 3.8/5 | Voir | |
| 19 | 0.5% | 0.9% | 2.5% | 0.5-2% | 1€ | 3.6/5 | Voir | |
| 20 | 0.59% | 0.59% | 1.5% | 0.3-0.8% | Gratuit | 3.5/5 | Voir | |
| 21 | 1% | 1% | 1% | 0.5-1.5% (réduit avec BORG) | Gratuit | 3.8/5 | Voir | |
| 22 | 1% | 1% | 1% | 1-2% | Gratuit | 3.8/5 | Voir | |
| 23 | 1% | 1% | 1% | 1-2% | Gratuit | 3.5/5 | Voir | |
| 24 | 1% | 1% | 1% | 0.5-1.5% | Gratuit | 4.0/5 | Voir | |
| 25 | 1% | 1% | 1% | 0.5-1.2% | Gratuit | 4.0/5 | Voir | |
| 26 | 1% | 1% | 1% | 0.5-1% | Gratuit | 4.0/5 | Voir | |
| 27 | 1% | 1% | 1% | 0.75-2.9% | 5€ | 2.8/5 | Voir | |
| 28 | 1.49% | 1.99% | 2.49% | 1.5-3% | Gratuit | 2.5/5 | Voir | |
| 29 | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 1.5-2.5% (sauf Revolut X) | Gratuit | 2.8/5 | Voir | |
| 30 | 1.5% | 1.5% | 2.5% | 1-2% | Gratuit | 2.8/5 | Voir | |
| 31 | 1.5% | 1.5% | 2.3% | 1-2.5% | Gratuit | 2.5/5 | Voir | |
| 32 | 1.5% | 1.5% | 2% | 1.5-3% | Gratuit | 3.0/5 | Voir | |
| 33 | 1.5% | 1.5% | 2% | 1-2% | Gratuit | 3.4/5 | Voir | |
| 34 | 1.5% | 1.5% | 2% | 1-2% | Gratuit | 3.3/5 | Voir |
Comment lire ce comparatif
- Maker : tu poses un ordre limit qui ajoute de la liquidite au carnet d'ordres. Frais les plus bas. Bonne nouvelle pour les traders patients.
- Taker : tu prends un ordre marche, tu consommes la liquidite existante. Frais ~1.5x a 2x superieurs au maker.
- Instant buy : achat ultra rapide (carte, Apple Pay). Frais affiches inclus mais attention au spread cache (0.5% a 2% en plus).
- Score frais : note Cryptoreflex calculee sur 5 selon notre methodologie publique (pondere maker, taker, spread, retrait).
Aussi compare sur Cryptoreflex
Securite des plateformes
Cold storage, assurance, hack history, KYC tier
Hub comparatif
30+ duels plateforme vs plateforme
Coinbase vs Binance, Ledger vs Trezor, etc.
Donnees au 6 mai 2026. Les frais peuvent evoluer ; consultez toujours la page tarifs officielle de la plateforme avant de trader. Cette page contient des liens d'affiliation : voir notre page transparence.